ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ Г. РОРШАХОМ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Таблица 10 | 2. Шизофрения | |||
ОДвОЦв | ||||
Простая | ||||
дементная форма | ||||
ЇДвОЦв | \Дв\Цв | ОДвіЦв | ||
Особенно часто | Абсолютная | |||
при кататонии в | абуличность | |||
период ремиссии | ||||
2ДвОЦв | 2Дв\Цв | 2 Дв 2 Цв | \Дв2Цв | 0 Дв 2 Цв |
I | Легкие формы | Разорванность | і | |
' | Паранойя | кататонии | мышления | 1 |
I | без явной | 1 | Моторная | Гебефрения |
симптоматики | ' | возбудимость | 1 | |
X ДвО Цв | Дв > Цв | * ДвхЦв | Дв< Цв | о Дв у. Цв |
Паранойя | Паранойя с | Тяжелые формы | Кататония с | Гебефрения |
продуктивной | с кататонией | разорваннос | ||
симптоматикой | (отгорожен- | тью мышления | Кляузничество | |
ность) | и моторной | и сутяжниче | ||
возбудимостью | ство | |||
Таблица 11 | 3. Маниакально-депрессивные расстройства | |||
ОДвОЦв | ||||
Эндогенная | ||||
депрессия | ||||
ІДвОЦв | 1 Дв\Цв | о ДвХЦв | ||
хДвО Цв | Дв> Цв | *Дв*Цв | Дв< Цв | 0 Дв\Цв |
— | — | Мания | — | — |
Таблица 12 | 4. | Эпилепсия | ||
ОДвОЦв | ||||
ІДвОЦв | \Дв\Цв | о ДвХЦв | ||
Медленно | ||||
*Дв*Цв | наступающая | |||
1 | Эпиле|птоид | деменция | 1 | |
хДвО Цв | Дв> Цв | Дв< Цв | о ДвхЦв | |
Быстро наступающая умственная | ||||
отсталость | ||||
Эпилептическая имбецильность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблица 15 | Типы переживания | |
Интроверзивный тип | Коартивный тип Дв:0 Ориг. : 0 Ж°/о : большой Ц: немного Тапп. : бедный Поел. : строгая Формы : хорошие Истолкование воспринимается испытуемым как какая-то мучительная процедура | Экстратензивный тип |
Адаптированный тип | Эгоцентричный тип | |
Дв: много | Дв : немного | Дв : 0 |
Ориг.: много + | Ориг. : немного + | Ориг. : много — |
Ж°/о: небольшой | Ж% : большой | Ж°/о : большой |
Ц: много | Ц: среднее | Ц: немного или норма |
Тапп.: богатый | Тапп. : чаще всего бедный | Тапп. : чаще всего бедный |
Поел.: вариабельная | Поел. : чаще всего | Поел. : расшатанная |
Ф: чаще всего хорошие | хорошая Ф: хорошие | Ф: плохие |
Увиденные образы чаще | Истолкование восприни- | Истолкование не восприни |
воспринимаются в качестве | маетсяиспытуемым как | мается в качестве интерпре |
истолкования и доставляю - | мучительная процедура | тации |
тудовольствие Талантливые испытуемые | Амбиэквальные типы При кататонии | При маниакальных состояниях |
Дв : много | Дв : много | Дв: среднее |
Ориг. : много + | Ориг. : много + | Ориг.: среднее, причем + |
Ж% : небольшой | Ж°/о : небольшой | Ж°/о: большой |
Ц: много | Ц: много | Ц: среднее или небольшое |
Тапп. : богатый | Тапп. : запутанный | Тапп. : средний |
Поел. : вариабельная | Поел. : вариабельная | Поел. : расшатанная |
Ф : чаще всего хорошие | Ф : как очень хорошие, | Ф : разные, обычно |
так и очень плохие | нечеткие | |
Увиденные образы чаще | Увиденные образы чаще | Увиденные образы чаще |
воспринимаются в качестве | воспринимаются в качестве | не воспринимаются |
истолкования и доставляют | истолкования, чувствуется | в качестве истолкования |
удовольствие | отгороженность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
![]() |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ Г. РОРШАХОМ:
- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
- Приложение N 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЭФИРНОГО МАСЛА И ДИСТИЛЛЯТА (АРОМАТИЧЕСКОЙ ВОДЫ) В ЛАБОРАТОРНЫХ (ДОМАШНИХ) УСЛОВИЯХ
- ТАБЛИЦА III.1. ТАБЛИЦА, в которой перечислены давно и хорошо известные ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ.
- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТАНТАЛОВЫХ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ СРЕДСТВ
- Экспериментальная схема лечения алкогольного делирия
- Система сбора и обработки данных
- АДАПТАЦИЯ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
- АДАПТАЦИЯ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
- Торшин И. Ю., Громова О. А.. Экспертный анализ данных в молекулярной фармаколо- Т61 гии. - М.: МЦНМО, 2012- 747 с., 2012