Приложение
Рекомендуемые величины потребления для минералов, не рассмотренных в данной главе (взято из Garrow et al. (8) )
Фосфор (мг/день)
Возраст | Соединен ное Королевство | Соединен ные Штаты | Европейский ВОЗ союз |
0-3 месяца | 400 | - | -- |
4-6 месяцев | 400 | - | -- |
7-9 месяцев | 400 | - | 300 - |
10-12 месяцев | bgcolor=white>400- | 300 - | |
1-3 года | 270 | 460 | 300 - |
4-6 лет | 350 | 500 | 350-450 - |
Магний (мг/день)
Возраст | Соединен ное Королевство | Соединен ные Штаты | Европейский ВОЗ союз |
0-3 месяца | 55 | 40 | -- |
4-6 месяцев | 60 | 40 | -- |
7-9 месяцев | 75 | 60 | -- |
10-12 месяцев | 80 | 60 | -- |
1-3 года | 85 | 80 | -- |
4-6 лет | 120 | 120 | -- |
Калий (мг/день)
Возраст | Соединен ное Королевство | Соединен ные Штаты (минимальная потребность)3 | Европейский ВОЗ союз |
0-3 месяца | 800 | 500 | -- |
4-6 месяцев | 850 | 500 | -- |
7-9 месяцев | 700 | 700 | 800 - |
10-12 месяцев 700 | 700 | 800 - | |
1-3 года | 800 | 1000 | 800 - |
4-6 лет | 1100 | 1400 | 1100 - |
3 Желательные величины потребления могут превышать эти величины.
|
Хлор (мг/день)
Возраст | Соединен ное Королевство | Соединен ные Штаты (минимальная потребность)3 | Европейский ВОЗ союз |
0-3 месяца | 320 | 180 | -- |
4-6 месяцев | 400 | 300 | -- |
7-9 месяцев | 500 | 300 | -- |
10-12 месяцев 500 | 300 | -- | |
1-3 года | 800 | 350 | -- |
4-6 лет | 1100 | 500 | -- |
Без поправки на большие потери через кожу при потении.
|
Медь (мг/день)
Возраст | Соединен ное Королевство | Соединен ные Штаты3 | Европейский союз | ВОЗЬ |
0-3 месяца | 0,3 | 0,4-0,6 | - | 0,33-0,55 |
4-6 месяцев | 0,3 | 0,4-0,6 | - | 0,37-0,62 |
7-9 месяцев | 0,3 | 0,6-0,7 | 0,3 | 0,6 |
10-12 месяцев | 0,3 | 0,6-0,7 | 0,3 | 0,6 |
1-3 года | 0,4 | 0,7-1,0 | 0,4 | 0,56 |
4-6 лет | 0,6 | 1,0-1,5 | 0,6 | 0,57 |
3 Верхние уровни обычно превышаться не должны ввиду токсичности.
|
b Нормативная потребность.
Селен (цг/день)
Возраст | Соединен ное Королевство | Соединен ные Штаты | Европейский союз | ВОЗ3 |
0-3 месяца | 10 | 10 | - | 6 |
4-6 месяцев | 13 | 10 | - | 9 |
7-9 месяцев | 10 | 15 | 8 | 12 |
10-12 месяцев | 10 | 15 | 8 | 12 |
1-3 года | 15 | 20 | 10 | 20 |
4-6 лет | 20 | 20 | 15 | 24 |
Нормативная потребность.
|
Еще по теме Приложение:
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- Приложение
- Приложения
- Приложение
- ПРИЛОЖЕНИЕ II.1.
- 452 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 454 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 456 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 458 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 460 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 462 ПРИЛОЖЕНИЯ
-
Педиатрия -
-
Гомеопатия в медицине -
Диетология -
Защита от несчастных случаев -
Здравоохранение -
Иммунология -
Лекарственные средства -
Нетрадиционная медицина -
Основы экономической фармации -
Педиатрия -
Первая помощь -
Психология -
Тактическая медицина -
Фармация -
World-Books.biz