Приложение 2
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря_____ 200...
г.Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число)
Организация _______ ООО «Аптека «Студенческая»__________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Розничная продажа лекарственных средств по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности_____________ ООО
--------------------------------------------------------------------------- по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. р./млн р. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ Местонахождение (адрес) 109117, Москва, Золоторожский вал, д. 12
Дата утверждения Дата отправки (принятия)
|
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1 815 000 | 385151 |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 184 876 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес после отчетной даты) | 240 | 4 560000 | 4 560460 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 400000 | 400000 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 4 552 000 | 4 703 349 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 10932 000 | 9 839 075 |
БАЛАНС | 300 | 12 332 000 | 11 353 079 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 10400000 | 1 040 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | О | О |
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
в том числе: | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в сооветствии с учредительными документами | 432 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 322 000 | 80712 |
Итого по разделу III | 490 | 10722 000 | 10 480712 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 1 500 000 | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 1 500000 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 110000 | 872 367 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 542 789 | |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 32 000 | 46 720 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 78 000 | 282 618 |
прочие кредиторы | 625 | 240 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 110000 | 872 367 |
БАЛАНС | 700 | 12 332 000 | 11 353 079 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовьк счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | 4 000000 | 4 000000 |
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Растворова Ю.А. (расшифровка подписи) г. |
Главный ____________ Счетоводова Е. Н. бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) |
Руководитель_______ _
(подпись
Еще по теме Приложение 2:
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- Приложение
- Приложения
- Приложение
- ПРИЛОЖЕНИЕ II.1.
- 452 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 454 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 456 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 458 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 460 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 462 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 464 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 466 ПРИЛОЖЕНИЯ
- 468 ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ II
- 474 ПРИЛОЖЕНИЯ